Gruppo FS (Ferrovie dello Stato)
| D.141 | in livrea verde |
| D.143 | di prima serie in livrea verde |
| D.145 (I) | di prima serie in livrea arancione |
| D.145 (II) | di seconda serie in livrea arancione |
| D.146 | in livrea verde-rosso |
| D.342 | in livrea castano |
| D.343 (A) | in livrea verde-marrone |
| D.343 (B) | in livrea XMPR |
| D.345 (A) | in livrea verde-marrone |
| D.345 (B) | in livrea XMPR |
| D.443 (A) | in livrea verde-marrone |
| D.443 (B) | in livrea XMPR |
| D.445 (A) | in livrea "Navetta" |
| D.445 (B) | in livrea XMPR |
| E.402 (I) | di prima serie in livrea XMPR (politensione) |
| E.402 (IIA) | di seconda serie in livrea bianco-rosso |
| E.402 (IIB) | di seconda serie in livrea XMPR |
| E.402 (IIIA) | di terza serie in livrea grigio-verde |
| E.402 (IIIB) | di terza serie in livrea XMPR |
| E.402 (IIIC) | di terza serie in livrea bianco-blu (Treno Archimede) |
| E.405 | in livrea XMPR |
| E.412 | in livrea XMPR |
| E.414 | in livrea ESC |
| E.424 (A) | in livrea castano |
| E.424 (B) | in livrea "navetta" |
| E.424 (C) | in livrea XMPR |
| E.428 | in livrea castano |
| E.444 (I) | di prima serie in livrea grigio-blu |
| E.444 (II-A) | di seconda serie in livrea XMPR |
| E.444 (II-B) | di seconda serie in livrea "EuroStar City" |
| E.464 (A) | in livrea XMPR |
| E.464 (B) | in livrea "TILO" |
| E.464 (C) | in livrea "Vivalto" |
| E.623 | in livrea castano |
| E.626 | in livrea castano |
| E.632 (A) | in livrea grigio-blu |
| E.632 (B) | in livrea XMPR |
| E.633 (A) | in livrea grigio-blu |
| E.633 (B) | in livrea XMPR |
| E.636 (A) | in livrea castano |
| E.636 (B) | in livrea grigio-blu |
| E.636 (C) | in livrea XMPR |
| E.636 (D) | in livrea "Camilla" (E.636.284 con cabine modificate) |
| E.645 (IA) | di prima serie in livrea castano |
| E.645 (IB) | di prima serie in livrea grigio-verde |
| E.645 (IC) | di prima serie in livrea XMPR |
| E.645 (IIA) | di seconda serie in livrea castano |
| E.645 (IIB) | di seconda serie in livrea grigio-blu |
| E.645 (IIC) | di seconda serie in livrea XMPR |
| E.646 | in livrea XMPR |
| E.652 (A) | in livrea grigio-blu |
| E.652 (B) | in livrea XMPR |
| E.655 (A) | in livrea grigio-blu |
| E.655 (B) | in livrea XMPR |
| E.656 (A) | in livrea grigio-blu |
| E.656 (B) | in livrea XMPR |
| 625 | locomotive a vapore del gruppo 625 |
| 640 | locomotive a vapore del gruppo 640 |
| 685 | locomotive a vapore del gruppo 685 |
| 740 | locomotive a vapore del gruppo 740 |
| 880 | locomotive a vapore del gruppo 880 |
| 940 | locomotive a vapore del gruppo 940 |
| 211 | automotori del gruppo 211 |
| 214 | automotori del gruppo 214 |
| 245 | automotori del gruppo 245 |
| 255 | automotori del gruppo 255 |
| ALe.426 | elettromotrici ALe.426 e ALe.506 e rimorchiate Le.736 (TAF - Treno Alta Frequentazione) |
| ALe.501 | elettromotrici ALe.501 e ALe.502 e rimorchiate Le.220 (ME - Minuetto) |
| ALe.502 | elettromotrici ALe.502 e ALe.501 e rimorchiate Le.220 (ME - Minuetto) |
| ALe.506 | elettromotrici ALe.506 e ALe.426 e rimorchiate Le.736 (TAF - Treno Alta Frequentazione) |
| ALe.582 | elettromotrici ALe.582 e ALe.642 e rimorchiate Le.562, Le.682, Le.763 e Le.764 |
| ALe.601 (A) | elettromotrici ALe.601 e rimorchiate Le.601 e Le.780 in livrea grigio-verde |
| ALe.601 (B) | elettromotrici ALe.601 e rimorchiate Le.601 e Le.780 in livrea XMPR |
| ALe.601 (UTMR) | elettromotrice ALe.601.064 e rimorchiata Le.700.003 di UTMR Firenze |
| ALe.642 | elettromotrici ALe.642 e ALe.582 e rimorchiate Le.562, Le.682, Le.763 e Le.764 |
| ALe.644 | elettromotrici ALe.644 e ALe.804 (GAI) |
| ALe.724 (A) | elettromotrici ALe.724 e rimorchiate Le.724 e Le.884 in livrea grigio-arancio-viola |
| ALe.724 (B) | elettromotrici ALe.724 e rimorchiate Le.724 e Le.884 in livrea XMPR |
| ALe.801 | elettromotrici ALe.801 e ALe.940 e rimorchiate Le.108 (Fanta) |
| ALe.803 | elettromotrici ALe.803 e rimorchiate Le.803 |
| ALe.804 | elettromotrici ALe.804 e ALe.644 (GAI) |
| ALe.841 | elettromotrici ALe.841 |
| ALe.883 | elettromotrici ALe.883 e rimorchiate Le.883 |
| ALe.940 | elettromotrici ALe.940 e ALe.801 e rimorchiate Le.108 (Fanta) |
| ETR.220 | in livrea grigio-verde |
| ETR.250 | in livrea grigio-verde (Arlecchino-Settebello) |
| ETR.252 | in livrea grigio-verde (Arlecchino-Settebello) |
| ETR.401 | in livrea bianco-azzurro (Pendolino) |
| ETR.450 (A) | in livrea bianco-rosso (Pendolino) |
| ETR.450 (B) | in livrea "TrenOK" (Pendolino) |
| ETR.460 | in livrea bianco-rosso (Pendolino) |
| ETR.463 | in livrea bianco-rosso |
| ETR.470 | in livrea "Cisalpino" |
| ETR.480 | in livrea bianco-rosso (Pendolino) |
| ETR.485 (A) | in livrea bianco-rosso |
| ETR.485 (B) | in livrea "Alta Velocità" |
| ETR.500 (I) | di prima serie (monotensione) in livrea "Euro Star" |
| ETR.500 (II-A) | di seconda serie (politensione) in livrea "Euro Star" |
| ETR.500 (II-B) | di seconda serie (politensione) in livrea "Alta Velocità" |
| ETR.500 (II-C) | di seconda serie (politensione) in livrea "Test RFI" (Treno Prova Alta Velocità) |
| ALn.501 | in livrea XMPR (MD - Minuetto) e rimorchiate Ln.220 |
| ALn.502 | in livrea XMPR (MD - Minuetto) e rimorchiate Ln.220 |
| ALn.556 | in livrea castano |
| ALn.663 | in livrea XMPR |
| ALn.668 (1000) | di serie 1000 in livrea XMPR |
| ALn.668 (1100) | di serie 1100 in livrea XMPR |
| ALn.668 (1200) | di serie 1200 in livrea XMPR |
| ALn.668 (1400-A) | di serie 1400 in livrea bianco-blu-rosso |
| ALn.668 (1400-B) | di serie 1400 in livrea giallo-crema-verde |
| ALn.668 (1500-A) | di serie 1500 in livrea bianco-blu-rosso |
| ALn.668 (1500-B) | di serie 1500 in livrea XMPR |
| ALn.668 (1600) | di serie 1600 in livrea XMPR |
| ALn.668 (1700) | di serie 1700 in livrea XMPR |
| ALn.668 (1800) | di serie 1800 in livrea XMPR |
| ALn.668 (1900) | di serie 1900 in livrea XMPR |
| ALn.668 (2400) | di serie 2400 in livrea bianco-blu-rosso |
| ALn.668 (3000) | di serie 3000 in livrea bianco-blu-rosso |
| ALn.668 (3100-A) | di serie 3100 in livrea bianco-blu-rosso |
| ALn.668 (3100-B) | di serie 3100 in livrea XMPR |
| ALn.668 (3200-A) | di serie 3200 in livrea bianco-blu-rosso |
| ALn.668 (3200-B) | di serie 3200 in livrea XMPR |
| ALn.668 (3300-A) | di serie 3200 in livrea bianco-blu-rosso |
| ALn.668 (3300-B) | di serie 3300 in livrea XMPR |
| ALn.772 | in livrea castano |
| ALn.773 | in livrea bianco-blu-rosso |
| Ln.664 | rimorchiate semi-pilota passanti in livrea XMPR |
| nA | carrozze ADP di prima classe |
| nB | carrozze ADP di seconda classe |
| npB | carrozze semi-pilota ADP di seconda classe |
| npBD | carrozze semi-pilota ADP di seconda classe con bagagliaio |
| npBH | carrozze semi-pilota ADP di seconda classe per disabili |
| nA | carrozze ADP di prima classe per treni "Vivalto" |
| nB | carrozze ADP di seconda classe per treni "Vivalto" |
| npBH | carrozze semi-pilota ADP di seconda classe per disabili per treni "Vivalto" |
| nB | carrozze APB di seconda classe |
| nB (R) | carrozze APB di seconda classe (ristrutturate) |
| npBD | carrozze semi-pilota APB di seconda classe con bagagliaio |
| npBD (S) | carrozze semi-pilota passante APB di seconda classe con bagagliaio |
| npBDH | carrozze semi-pilota passante APB di seconda classe per invalidi con bagagliaio |
| npBDH (R) | carrozze semi-pilota APB di seconda classe per invalidi con bagagliaio (ristrutturate) |
| nAB | carrozze MDVC di prima e seconda classe |
| nB | carrozze MDVC di seconda classe |
| npBD | carrozze semi-pilota MDVC di seconda classe con bagagliaio |
| npBD (S) | carrozze semi-pilota passante MDVC di seconda classe con bagagliaio |
| nA | carrozze MDVE di prima classe |
| nB | carrozze MDVE di seconda classe |
| A (A) | carrozze di prima classe in livrea azzurra |
| A (B) | carrozze di prima classe in livrea bianca e porte blu |
| B (A) | carrozze di seconda classe in livrea azzurra |
| B (B) | carrozze di seconda classe in livrea bianca e porte blu |
| nB | carrozze di seconda classe in livrea bianca e porte blu |
| npBDH | carrozze semi-pilota di seconda classe per invalidi con bagagliaio |
| A | carrozze di prima classe per treni IC |
| B | carrozze di seconda classe per treni IC |
| BH | carrozze di seconda classe per treni IC per invalidi |
| npB | carrozza semi-pilota di seconda classe per treni IC |
| A | carrozze di prima classe per treni ICP |
| B | carrozze di seconda classe per treni ICP |
| A | carrozze di prima classe per treni ECI |
| B | carrozze di seconda classe per treni ECI |
| A | carrozze di prima classe per treni ESC |
| B | carrozze di seconda classe per treni ESC |
| Bc (I) | carrozze cuccette di prima serie |
| Bc (II) | carrozze cuccette di seconda serie |
| Bc (A) | carrozze cuccette in livrea "Artesia" |
| Bc (C) | carrozze "Treno Notte Confort" |
| WLABm (C) | carrozze "Treno Notte Class" |
| WLABm (E) | carrozze "Treno Notte Excelsior" |
| ambulanza | carrozze per trasporto malati |
| bagagliai | carrozze bagagliaio e/o poste |
| generatori | carrozze generatori (carri riscaldo) |
| ristorante | carrozze ristorante |
| self-service | carrozze ristoro (self-service) |
| stampa | carrozze stampa e conferenze |
| Carrozze, Elettrotreni, ecc. |
| Mezzi di servizio su ferro | |
| Mezzi di servizio su gomma |
| Staz. di Agropoli - Castellabate (SA) | foto 1, 2 |
| ex Staz. di Albissola Superiore (SV) | foto 1 |
| Staz. di Aosta | foto 1 |
| Staz. di Arona (NO) | foto 1, 2, 3, 4, 5 |
| Staz. di Assisi (PG) | foto 1; 2; 3; 4; 5 |
| Staz. di Asti | foto 1; 2; 3; 4; 5 |
| Staz. di Aversa (CE) | foto 1 |
| Staz. di Baldichieri d'Asti - Tigliole (AT) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Bardonecchia (TO) | foto 1 |
| Staz. di Baschi - Montecchio (TR) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Bassano del Grappa (VI) | foto 1; 2 |
| Staz. di Battipaglia (SA) | foto 1 |
| Staz. di Belluno | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Bergamo | foto 1, 2 |
| Staz. di Bolzano | foto 1 |
| Staz. di Bordighera (IM) | foto 1, 2 |
| Staz. di Brandizzo (TO) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Brescia | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Bressanone (BZ) | foto 1 |
| Staz. di Brunico (BZ) | foto 1 |
| Staz. di Busseto (PR) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Busto Arsizio (VA) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Cadeo (PC) | foto 1; 2 |
| Staz. di Calalzo di Cadore - Pieve di Cadore - Cortina d'Ampezzo (BL) |
foto 1 |
| Staz. di Calusco d'Adda (BG) | foto 1; 2 |
| Staz. di Cambiano - Santena (TO) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Capralba (CR) | foto 1; 2 |
| Staz. di Caravaggio (BG) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Carmagnola (TO) | foto 1 |
| Staz. di Casalbuttano ed Uniti (CR) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Casaletto Vaprio (CR) | foto 1; 2 |
| Staz. di Casalpusterlengo (LO) | foto 1; 2 |
| Staz. di Cassano d'Adda (MI) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Castelleone (CR) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Castello di Annone (AT) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Castelvetro Piacentino (PC) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Castiglione del Lago (PG) | foto 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 |
| Staz. di Castione dei Marchesi (Fidenza - PR) | foto 1; 2 |
| Staz. di Cavallermaggiore (CN) | foto 1; 2 |
| Staz. di Cesena (FC) | foto 1; 2; 3; 4; 5 |
| Staz. di Cetraro (CS) | foto 1 |
| Staz. di Chiari (BS) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Chiusi - Chianciano Terme (SI) | foto 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| Staz. di Chivasso (TO) | foto 1; 2; 3; 4; 5 |
| Staz. di Cittadella (PD) | foto 1 |
| Staz. di Collegno (TO) | foto 1 |
| Staz. di Cologne (BS) | foto 1; 2 |
| Staz. di Como San Giovanni | foto 1; 2 |
| Staz. di Corniglia (Vernazza - SP) | foto 1; 2 |
| Staz. di Corteolona (PV) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Cosenza | foto 1; 2 |
| Staz. di Crema (CR) | foto 1; 2 |
| Staz. di Cremona | foto 1; 2 |
| Staz. di Diamante - Buonvicino (CS) | foto 1 |
| Staz. di Dormelletto (NO) | foto 1, 2 |
| Staz. di Felizzano (AL) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Feltre (BL) | foto 1 |
| Staz. di Fidenza (PR) | |
| Staz. di Fiorenzuola d'Arda (PC) | |
| Staz. di Foligno (PG) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Forlì (FC) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Forlimpopoli - Bertinoro (FC) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Gallarate (VA) | foto 1 |
| Staz. di Genova Brignole | foto 1 |
| Staz. di Genova Quarto dei Mille | foto 1 |
| Staz. di Genova Piazza Principe | foto 1, 2 |
| Scalo di Genova Porto | foto 1, 2 |
| Staz. di Gozzano (NO) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Ivrea (TO) | foto 1; 2 |
| ex Staz. di Lagnasco (CN) | foto 1 |
| Staz. di Legnano (MI) | foto 1 |
| Staz. di Lesmo (MI) | foto 1; 2 |
| Staz. di Lodi | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Longarone - Zoldo Alto (BL) | foto 1 |
| Staz. di Madignano (CR) | foto 1 |
| Staz. di Magenta (MI) | foto 1, 2, 3 |
| Staz. di Mantova | foto 1, 2, 3, 4 |
| Staz. di Maratea (PZ) | foto 1 |
| Staz. di Marmore (Terni) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Massa Martana (PG) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Melegnano (MI) | foto 1; 2 |
| Staz. di Melzo (MI) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Merano (BZ) | |
| Staz. di Mezzocorona (TN) | foto 1; 2 |
| Staz. di Milano Centrale | foto 1; 2 |
| Staz. di Milano Certosa | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Milano Dateo (Passante) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Milano Greco Pirelli | foto 1 |
| Staz. di Milano Lambrate | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Milano Lancetti (Passante) | foto 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 |
| Staz. di Milano P.ta Garibaldi | foto 1 |
| Staz. di Milano P.ta Garibaldi (Passante) | foto 1; 2; 3; 4; 5 |
| Staz. di Milano P.ta Genova | foto 1; 2 |
| Staz. di Milano P.ta Romana | foto 1; 2 |
| Staz. di Milano P.ta Venezia (Passante) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Milano P.ta Vittoria (Passante) | foto 1; 2; 3; 4; 5 |
| Staz. di Milano Repubblica (Passante) | foto 1 |
| Staz. di Milano Rogoredo | foto 1 |
| Staz. di Milano Romolo | foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Staz. di Milano San Cristoforo | foto 1 |
| Staz. di Milano Villapizzone (Passante) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Moncalieri (TO) | foto 1; 2; 3; 4; 5 |
| Staz. di Mondovì (CN) | foto 1; 2 |
| Staz. di Monza (MI) | foto 1 |
| ex Staz. di Moretta (CN) | foto 1 |
| Staz. di Napoli Campi Flegrei | foto 1 |
| Staz. di Napoli P.za Garibaldi | foto 1 |
| Staz. di Narni - Amelia (TR) | foto 1; 2; 3; 4; 5 |
| Staz. di Nichelino (TO) | foto 1 |
| Staz. di Novara | foto 1; 2 |
| Staz. di Olcenengo (VC) | foto 1 |
| Staz. di Olmeneta (CR) | foto 1; 2 |
| Staz. di Ora (BZ) | |
| Staz. di Orio Litta (LO) | foto 1; 2 |
| Staz. di Orvieto (TR) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Ospitaletto - Travagliato (BS) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Padova | foto 1 |
| Staz. di Palazzolo dello Stella (UD) | foto 1; 2 |
| Staz. di Panicale - Sanfatucchio (PG) | foto 1; 2 |
| Staz. di Paola (CS) | foto 1, 2 |
| Staz. di Parma | foto1, 2 |
| Staz. di Pavia | foto 1 |
| Staz. di Perugia | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Pettenasco (NO) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Piacenza | foto 1; 2 |
| Staz. di Pinerolo Olimpica (TO) | foto 1 |
| Staz. di Pioltello - Limito (MI) | foto 1; 2 |
| Staz. di Pompei (NA) | foto 1 |
| Staz. di Ponte Gardena (BZ) | foto 1; 2 |
| Staz. di Pontenure (PC) | foto 1; 2 |
| Staz. di Pordenone | foto 1; 2 |
| Staz. di Portogruaro - Caorle (TV) | foto 1 |
| Staz. di Rho (MI) | foto 1; 2 |
| Staz. di Rocchetta Tanaro - Cerro Tanaro (AT) | foto 1; 2 |
| Staz. di Rovato (BS) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Rubiera (RE) | foto 1; 2 |
| Staz. di Salerno | foto 1; 2 |
| Staz. di Saluzzo (CN) | foto 1; 2 |
| Staz. di San Dona' di Piave - Jesolo (TV) | foto 1; 2 |
| Staz. di San Giuliano (Castelvetro Piacentino - PC) | foto 1; 2 |
| Staz. di San Giuliano Milanese (MI) | foto 1; 2 |
| Staz. di San Remo (IM) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Sapri (SA) | foto 1 |
| Staz. di Sarzana (SP) | foto 1; 2 |
| Staz. di Savigliano (CN) | foto 1; 2 |
| Staz. di Scalea - Santa Domenica Talao (CS) | foto 1 |
| Staz. di Sesto San Giovanni (MI) | foto 1; 2 |
| Staz. di Settimo Torinese (TO) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Solero (AL) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Soresina (CR) | foto 1; 2 |
| Staz. di Spello (PG) | foto 1; 2 |
| Staz. di Spoleto (PG) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Stresa (VB) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Taggia Arma (IM) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Tavazzano con Villavesco (LO) | foto 1, ; 2 |
| Staz. di Terni | foto 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| Staz. di Torino Lingotto | foto 1, 2, 3 |
| Staz. di Torino Orbassano | foto 1; 2 |
| Staz. di Torino Porta Nuova | |
| Staz. di Torino Porta Susa | foto 1, 2 |
| Scalo di Torino San Paolo | foto 1; 2 |
| Staz. di Trecate (NO) | foto 1, 2, 3, 4 |
| Staz. di Trecella (Pozzuolo Martesana - MI) | foto 1; 2 |
| Staz. di Trento | |
| Staz. di Trevi (PG) | foto 1; 2 |
| Staz. di Treviglio Centrale (BG) | |
| Staz. di Treviglio Ovest (BG) | foto 1; 2 |
| Staz. di Treviso | foto 1; 2 |
| Staz. di Trofarello (TO) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Vallo della Lucania - Castelnuovo Cilento (SA) |
foto 1, 2 |
| Staz. di Varese | |
| Staz. di Venezia Mestre | foto 1; 2 |
| Staz. di Venezia Santa Lucia | foto 1; 2 |
| Staz. di Verceia (SO) | foto 1; 2 |
| Staz. di Vercelli | foto 1 |
| Staz. di Verona P.ta Nuova | foto 1; 2 |
| Staz. di Vicenza | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Villafranca d'Asti - Cantarana (AT) | foto 1; 2; 3; 4 |
| Staz. di Villanova d'Asti (AT) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Villanova sull'Arda (PC) | foto 1; 2; 3 |
| Staz. di Vietri sul Mare - Amalfi (SA) | foto 1 |
| Staz. di Vigevano (PV) | foto 1 |
| Staz. di Vignate (MI) | foto 1; 2 |
| Staz. di Villastellone (TO) | foto 1 |
| Staz. di Vipiteno (BZ) | foto 1 |