FER Bologna (Ferrovie dell'Emilia Romagna)
| D.220 (A) | in livrea verde-rosso |
| D.220 (B) | in livrea FER |
| D.361 | in livrea FER |
| D.404 | in livrea rosso-giallo |
| DE.424 | in livrea rosso-giallo |
| DE.501 | in livrea rosso-giallo |
| Dj.474 | in livrea blu-grigio |
| L.914 | in livrea rosso-bianco |
| LD.62 | in livrea rosso-giallo |
| Ln.372 | in livrea castano |
| M.52 | in livrea castano |
| E.464 | in livrea FER |
| E.640 | in livrea grigio-verde-azzurro |
| ALe. 228 | in livrea gialla (ex ATCM Modena) |
| ALn.556 | in livrea castano |
| ALn.663 (A) | in livrea grigio-azzurro |
| ALn.663 (B) | in livrea grigio-blu-giallo |
| ALn.663 (C) | in livrea grigio-verde-azzurro |
| ALn.663 (D) | in livrea FER |
| ALn.668 (A) | in livrea grigio-azzurro |
| ALn.668 (B) | in livrea grigio-blu-giallo |
| ALn.668 (C) | in livrea bianco-blu-rosso |
| ALn.668 (D) | in livrea grigio-verde-verde |
| ALn.668 (E) | in livrea grigio-verde-azzurro-giallo |
| ALn.668 (F) | in livrea FER |
| ALn.772 | in livrea grigio-verde-rosso |
| ALn.773 | in livrea grigio-verde-azzurro |
| Ln.664 (A) | in livrea grigio-azzurro |
| Ln.664 (B) | in livrea FER |
| Ln.778 | in livrea grigio-blu-giallo |
| Ln.779 | in livrea grigio-verde-azzurro |
| Ln.880 (A) | in livrea grigio-azzurro |
| Ln.880 (B) | in livrea grigio-verde-azzurro |
| Ln.880 (C) | in livrea grigio-verde-verde |
| Ln.880 (D) | in livrea FER |
| Ln.882 (A) | in livrea grigio-azzurro |
| Ln.882 (B) | in livrea FER |
| Mezzi di servizio su ferro | |
| Mezzi di servizio su gomma |
| ... | ... |
| Autobus | |
| Autosnodati |