ATM (Azienda Trasporti Milanesi) Milano
| serie 1020-1022 | Iveco A70 / Cacciamali |
| serie 1023-1031 | Iveco A49.10 Turbo Daily Autodromo Pollicino |
| serie 1040-1049 | Iveco Daily 50C15 |
| serie 1050-1099 | Cacciamali Thesi A59 |
| serie 1100-1120 | Iveco Daily 50C15 |
| serie 1128-1130 | Irisbus Daily Tourys Ecodriver (ibridi) |
| serie 2008-2011 | BredaBus BB2001.12 |
| serie 2100-2179 | Iveco 491 12.29 CityClass Cursor |
| serie 2200-2359 | Irisbus 491 12.29 City Class Cursor |
| serie 2360-2399 | Irisbus 491 12.29 City Class Cursor |
| serie 3840-3912 | Iveco 491 12.22 City Class Cursor |
| serie 4000-4240 | BredaBus Inbus U 210 FT |
| serie 4241-4267 | BredaBus BB2001.12 |
| serie 4268-4269 | Mauri 12 PT 23 |
| serie 4293-4399 | Iveco 491 12.22 City Class Cursor |
| serie 4400-4666 | Iveco 471 12.20 EffeUno |
| serie 4670-4698 | Iveco 490 12.21 TurboCity UR |
| serie 4700-4791 | Iveco 480 12.21 Turbo City U |
| serie 4794-4799 | Iveco 491 12.22 CityClass |
| serie 4800-4897 | Iveco 491 12.22 CityClass |
| serie 4898-4899 | Iveco 491 12.22 CityClass (prototipi Multiplex) |
| serie 4900-4999 | Iveco 491 12.22 CityClass |
| serie 6000-6109 | Irisbus 491 12.29 City Class Cursor |
| serie 6200-6249 | Irisbus Citelis 12 |
| serie 5280-5284 | Iveco Macchi 580 12.22 |
| serie 5300-5350 | Iveco Macchi 580 12.22 |
| serie 5401-5415 | BredaBus BB3001.12 |
| serie 5420-5443 | BredaBus BB3001.12 |
| serie 5500-5529 | Iveco Mauri 680 12.22 |
| matr. 5530 | Mauri 12 PT 23 |
| serie 5600-5654 | Iveco 591 12.29 CityClass Cursor |
| serie 5655-5657 | Irisbus 591 12.29 CityClass Cursor |
| serie 5700-5804 | Irisbus 591 12.29 CityClass Cursor |
| serie 1760-1764 | Iveco 380.12 Euroclass |
| serie 1765-1766 | Irisbus 389.12 Euroclass New |
| serie 1767-1770 | Iveco 391.12.35 Domino 2001 |
| matr. 1771 | Irisbus 391.12.38 Domino 2001 HDH |
| serie 1772-1774 | Irisbus 391.12.35 Domino 2001 |
| serie 1775-1779 | Irisbus Iliade |
| serie 1780-1781 | Ayats Bravo I |
| serie 1782-1783 | Mercedes O550 Integro New 13m |
| serie 1855-1858 | Irisbus Domino New |
| matr. 1858 | Irisbus 391.12.38 Domino 2001 HDH |
| serie 2550-2589 | Mercedes Macchi O 405 GN |
| serie 2600-2606 | Inbus De Simon AU 280 FT |
| serie 2610-2652 | Iveco 490 18.29 TurboCity UR |
| serie 2700-2779 | Iveco 491 18.35 CityClass Cursor |
| serie 2800-2839 | Irisbus 491 18.35 CityClass Cursor |
| serie 2900-2959 | Mercedes Citaro |
| serie 1200-1227 | BredaMenariniBus 321 S |
| serie 1250-1285 | Iveco 591 18.35 CityClass Cursor |
| serie 1290-1295 | Irisbus 591 18.35 CityClass Cursor |
| serie 1300-1319 | Mercedes Citaro |
| serie 1320-1327 | Mercedes Citaro |
| serie 1400-1497 | Fiat 418 AC Macchi |
| serie 1600-1675 | Fiat 418 AC Macchi |
| serie 1680-1699 | Inbus De Simon AS 280 FT |
| serie 1700-1734 | Mauri 18p24 |
| serie 1800-1849 | Iveco Macchi 571 18.24 S EffeUno |
| serie 1850-1852 | Iveco Macchi 580 18.29 S EffeUno |
| serie 1860-1877 | Mercedes Macchi O 405 GN |
| serie 2020-2024 | Irisbus 397.10.35 Dalla Via Tintoretto Topless |
| serie 4789-4791 | bus "blindati"adibiti a trasporto tifosi |
| matr. 9511 | Autosnodato "Buon Samaritano" |
| matr. 9521 | Autobus adibito a scuola guida |
| serie 1501-2002 [A] | Carrelli in livrea arancione |
| serie 1501-2002 [B] | Carrelli in livrea giallo chiaro - crema |
| serie 1501-2002 [C] | Carrelli in livrea biverde |
| serie 4601-4613 | Due Casse |
| serie 4714-4733 | Due Casse |
| serie 4801-4844 | Tre Casse |
| serie 4900-4999 | Tre Casse |
| serie 7001-7026 | Eurotram |
| serie 7101-7148 | Sirio 7 moduli |
| serie 7501-7535 | Sirio 5 moduli |
| serie 7601-7633 | Sirio 5 moduli |
| serie 44-49 | Elettromotrici Desio |
| serie 50-59 | Elettromotrici Abbiategrasso |
| serie 85-92 | Elettromotrici Reggio Emilia |
| serie 93-96 | Elettromotrici OM |
| serie 101-105 | Elettromotrici Costamasnaga |
| serie 106-109 | Elettromotrici OM |
| serie 110-115 | Elettromotrici Breda |
| serie 116-123 | Elettromotrici OEFT |
| serie 124-128 | Elettromotrici OMS |
| serie 100 (??) | Rimorchi |
| serie 212-226 | Rimorchi Carminati |
| serie 240-269 | Rimorchi Costamasnaga |
| serie 400 | Treni bloccati (prototipi) |
| serie 500 | Treni bloccati |
| serie 800 | Treni bloccati |
| serie 1290-1301 | Rimorchi Abbiategrasso (ex 400-421 e 600-621)) |
| matr. 609 | Tram a due assi del 1924 |
| matr. 701, 711 | Tram non convertiti in Sabbiere |
|
matr. 702, 704, 712, 713, 717, 718, 719 |
Tram serie 700 convertiti in sabbiere |
| matr. 703, 708, 710, 714 e 715 | Tram per il traino di carri di servizio |
| matr. 705 | Sabbiera modificata per fungere da sgombraneve |
| matr. 1503 | Tram riportato allo stato del 1928 |
| matr. 1699 | TraMito |
| matr. 1702 | Tram Bianco |
| matr. 1717 | Tram conservato al Museo Europeo dei Trasporti Ogliari di Ranco |
| matr. 1723, 1847 | Tram in livrea biverde (ex tram turistici) |
| matr. 1855, 1970 | Tram ristorante ATMosfera |
| matr. 1933 | Cassa presente da un privato a Secugnago |
| matr. 1938 | Parte di tram (rinominato 1995) conservato al Gottard Park di Castelletto Ticino |
| matr. 1949, 1955, 1966 | Vetture modificate |
| matr. 1957 | ScuolaInTram |
| matr. 5137 | Tram allo stato del 1951 |
| carri 3129, 3148 | Carri di servizio |
| serie 900-970 | Fiat 2470.12 Socimi CGE |
| serie 100-132 | Iveco 24.80 Macchi AEG |
| serie 200-232 | BredBus 4001.18 AEG |
| serie 300-307 | Man Autodromo F18 Kiepe |
| serie 400-409 | Irisbus Cristalis |
| tipo A | Autobus con pellicolatura integrale |
| tipo D | Autosnodati con pellicolatura integrale |
| tipo E | Autobus e Autosnodati con pellicolatura posteriore |
| tipo I | Filosnodati BredaBus 4001 con pellicolatura integrale |
| tipo J | Tram "Carrello" con pellicolatura integrale |
| tipo K | Tram a due casse (4600-4700) con pellicolatura integrale |
| tipo L | Tram a tre casse (4800) con pellicolatura integrale |
| tipo M | Tram a tre casse (4900) con pellicolatura integrale |
| tipo N | Tram "Eurotram" (7000) con pellicolatura integrale |
| tipo O | Tram a tre casse (4900) con pellicolatura laterale |
| Abbiategrasso Chiesa Rossa M2 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Amendola FieraMilanoCity M1 | |
| Bande Nere M1 | |
| Bisceglie M1 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Bonola M1 | 1 |
| Brenta M3 | |
| Buonarroti M1 | 1, 2 |
| Bussero M2 | 1 |
| Cadorna Triennale M1/M2 | |
| Caiazzo M2 | |
| Cairoli Castello M1 | |
| Cascina Antonietta M2 | |
| Cascina Burrona M2 | |
| Cascina Gobba M2 | 1, 2 |
| Cassina de' Pecchi M2 | 1 |
| Centrale M2/M3 | 1 |
| Cernusco sul Naviglio M2 | |
| Cimiano M2 | |
| Cologno Centro M2 | |
| Cologno Nord M2 | 1, 2, 3 |
| Cologno Sud M2 | |
| Conciliazione M1 | |
| Cordusio M1 | 1, 2, 3 |
| Corvetto M3 | 1, 2, 3 |
| Crescenzago M2 | |
| Crocetta M3 | |
| De Angeli M1 | 1 |
| Duomo M1/M3 | |
| Famagosta M2 | 1, 2 |
| Gambara M1 | |
| Gessate M2 | 1, 2 |
| Gioia M2 | 1 |
| Gorgonzola M2 | 1, 2 |
| Gorla M1 | |
| Inganni M1 | |
| Lambrate M2 | 1 |
| Lampugnano M1 | 1 |
| Lanza Brera Piccolo Teatro M2 | 1, 2, 3 |
| Lima M1 | |
| Lodi TIBB M3 | 1 |
| Loreto M1/M2 | 1, 2, 3 |
| Lotto FieraMilanoCity M1 | |
| Maciachini M3 | 1, 2, 3 |
| Missori M3 | 1 |
| Molino Dorino M1 | 1, 2 |
| Montenapoleone M3 | |
| Moscova M2 | |
| Pagano M1 | |
| Palestro M1 | |
| Pasteur M1 | |
| Pero M1 | |
| Piola M2 | 1 |
| Porta Garibaldi M2 | 1, 2 |
| Porta Genova M2 | |
| Porta Romana M3 | |
| Porta Venezia M1 | 1 |
| Porto di Mare M3 | |
| Precotto M1 | |
| Primaticcio M1 | |
| QT8 M1 | 1, 2 |
| Repubblica M3 | 1, 2 |
| Rho Fiera M1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Rogoredo M3 | |
| Romolo M2 | 1 |
| Rovereto M1 | |
| San Babila M1 | |
| San Donato M3 | 1, 2, 3 |
| San Leonardo M1 | |
| Sant'Agostino M2 | |
| Sant'Ambrogio M2 | 1 |
| Sesto 1° Maggio M1 | 1, 2 |
| Sesto Marelli M1 | |
| Sesto Ronḍ M1 | |
| Sondrio M3 | |
| Turati M3 | 1, 2 |
| Turro M1 | |
| Udine M2 | |
| Uruguay M1 | |
| Villa Fiorita M2 | |
| Villa Pompea M2 | |
| Villa San Giovanni M1 | |
| Vimodrone M2 | |
| Wagner M1 | |
| Zara M3 | 1, 2, 3 |
| Singolo Versione 1 | fronte; retro |
| Singolo Versione 2 | fronte |
| Singolo (emettitrice automatica) | fronte |
| Singolo Versione 3 (magnetico) | fronte; retro |
| Singolo Versione 4 (magnetico) | fronte |
| Carnet Versione 1 | fronte; retro |
| Carnet Versione 2 | fronte; retro |
| AIRC | fronte; retro |
| BPM | fronte; retro |
| Caccia al tesoro ATM 2004 | fronte; retro |
| Caccia al tesoro ATM 2006 | fronte |
| Centenario ATM | fronte |
| Enrico Toti | fronte |
| Estate Fotografica | fronte; retro |
| Galleria in Galleria | fronte; retro |
| Microsoft | fronte; retro |
| Sintesi | fronte; retro |
| Ukiyoe | fronte; retro |
| Tariffa 1 zona (giallo) | fronte |
| Tariffa 1 zona (emettitrice automatica) | fronte; retro |
| Tariffa 1 1/2 zona (verde) | fronte |
| Tariffa 2 zone (rosso) | fronte |
| Tariffa 2 1/2 zone (azzurro) | fronte |
| Interurbano di Ambito Comunale | fronte; retro |
| Tariffa U + 1/2 zona (giallo) | fronte |
| Tariffa U + 1 zona (verde) | fronte; retro |
| Tariffa U + 1 zona (azzurro) | fronte |
| Tariffa U + 1 1/2 zona (rosso) | fronte |
| Supplemento venduto a terra | fronte |
| Supplemento venduto a bordo | fronte |
| Supplemento e biglietto venduti a bordo | fronte |
| Ordinario | fronte; retro |
| Ordinario (emettitrice automatica) | fronte; retro |
| Speciale | fronte |
| Giornaliero Urbano | fronte |
| Bigiornaliero Urbano | fronte |
| Giornaliero Cumulativo Area Piccola | fronte |
| Giornaliero Cumulativo Area Media | fronte |
| Giornaliero Cumulativo Area Grande | fronte |
| Giornaliero Cumulativo Area Plus 1 | fronte |
| Giornaliero "Fiera-Milano" | fronte |
| Urbano (2x6 rosa) | fronte; retro |
| Urbano (2x6 azzurro) | fronte; retro |
| Urbano (arancione) | fronte |
| Urbano (arancione da grattare) | fronte |
| Cumulativo U + 1/2 zona (2x6 giallo) | fronte; retro |
| Cumulativo U + 1 zona (2x6 verde) | fronte; retro |
| Cumulativo U + 1 1/2 zona (2x6 rosso) | fronte; retro |
| Integrato Area Piccola | fronte |
| Integrato Area Grande | fronte |
| Interurbano 1/2 zona (giallo) | fronte |
| Interurbano Area Intera | fronte |
| Interurbano Area Esterna I6 | fronte |
| Ordinario Urbano (rosa) | fronte |
| Ordinario Urbano (rosa da grattare) | fronte |
| Ordinario Urbano (rosso) | fronte |
| Ordinario Cumulativo Area Piccola (giallo) | fronte |
| Ordinario Interurbano Tariffa 1 (giallo) | fronte |
| Senior Urbano (azzurro da grattare) | fronte |
| Studenti Cumulativo U + 1/2 zona (06/04) | fronte |
| Studenti Cumulativo U + 1 zona (01/04) | fronte |
| Studenti Cumulativo U + 1 zona (06/05) | fronte |
| Studenti Interurbano Tariffa 1 (04/04) | fronte |
| Studenti Interurbano Tariffa 2 | fronte |
| Studenti Urbano (03/99) | fronte |
| Studenti Urbano (01/00) | fronte |
| Studenti Urbano (02/04) | fronte |
| Studenti Urbano (10/04) | fronte |
| Studenti Urbano Serale (10/03) | fronte |
| Ordinario Cumulativo Area Piccola (04-05) | fronte |
| Ordinario Interurbano (04-05) | fronte |
| Studenti Urbano (00-01) | fronte |
| Studenti Urbano (01-02) | fronte |
| Studenti Urbano (02-03) | fronte |
| Universitario Urbano (03-04) | fronte |
| Duplicato Tipo B-C-D | fronte |
| Studenti (98-99) | fronte |
| Studenti (99-00) | fronte |
| Studenti (03-04) | fronte |
| Triennale Ordinario Interurbano (verde) | fronte |
| Quinquennale Ordinario (verde) | fronte; retro |
| Quinquennale Studenti (rosa) | fronte; retro |
| Quinquennale Studenti (rossa) | fronte; retro |
| Quinquennale Studenti (arcobaleno) | fronte; retro |
| A/R per l'Autodromo di Monza | fronte; retro |
| Collo a Mano | fronte |
| Biglietto Prova | fronte |
| Serie "Le Vetture di ATM nei Biglietti" | serie |